Dynavector DV 507 MKII
- Livraison estimée : Oct 15 - Oct 19
-
Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 125 $
Taper | Bras de lecture à équilibrage dynamique à amortissement dynamique et par courants de Foucault contrôlé par inertie sur deux axes |
---|---|
Longueur totale | 306 mm. Avec tête de lecture : max 326 mm |
Longueur effective | 241 mm (c'est-à-dire du point de pivot du bras de lecture au point de la pointe de la cartouche) |
Surplomb | 15 mm |
Angle de décalage | 21,5 degrés |
Hauteur | 59 mm s'élève jusqu'à 92 mm |
Plage de réglage de la hauteur | 39 mm à 72 mm au centre du bras secondaire |
Profondeur | 36 mm sans câble de connexion |
Poids optimal de la cartouche | 15-35 grammes, tête de lecture incluse |
Erreur d'angle de suivi horizontal | -1,1 degré - +2,2 degrés, 0 degré à la bande intérieure d'enregistrement, 2,2 degrés à l'extérieur |
Plage de réglage de la force de suivi | 0-38 grammes par incréments de 0,2 grammes |
Sensibilité | Horizontal : moins de 50 mg, Vertical : moins de 40 mg |
Poids net | 1 380 grammes |
Connexion de sortie | Connecteur 5P |
Connexion de la tête de lecture | Connecteur à 4 broches conforme aux normes EIA |
Complice |
|
Texte de sous-titre
Associez du texte à une image pour vous concentrer sur le produit, la collection ou l’article de blog que vous avez choisi.
Ajoutez des détails sur la disponibilité, le style ou même fournissez un avis.