Dali Spektor 2 | Enceintes pour bibliothèques
- Livraison estimée : Oct 15 - Oct 19
-
Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 125 $
CARACTÉRISTIQUES DU DALI SPEKTOR 2
Série de produits | SPÉCATEUR |
---|---|
Plage de fréquences (+/-3 dB) [Hz] | 54 - 26 000 Hz |
Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 84,5 dB |
Impédance nominale [ohms] | 6 ohms |
Niveau de pression acoustique maximal [dB] | 105 dB |
Puissance d'amplificateur recommandée [W] | 25 - 100 watts |
Fréquence de croisement [Hz] | 2 600 Hz |
Principe de croisement | 2 voies |
Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 25 mm |
Pilote haute fréquence, type diaphragme | Dôme en textile souple |
Pilote basse fréquence, Quantité | 1 x 5,25" |
Pilote basse fréquence, type diaphragme | Cône en fibre de bois |
Type de boîtier | Bass-reflex |
Fréquence d'accord Bass Reflex [Hz] | 51,5 Hz |
Entrée de connexion | Fil unique |
Emplacement recommandé | Étagère ou support Sur le mur |
Distance recommandée par rapport au mur [cm] | 1 - 80 cm |
Dimensions (HxLxP) [mm] | 292 x 170 x 238 mm |
Poids [kg] | 4,2 kg |
Accessoires inclus | Pieds en caoutchouc Manuel Support mural |
Texte de sous-titre
Associez du texte à une image pour vous concentrer sur le produit, la collection ou l’article de blog que vous avez choisi.
Ajoutez des détails sur la disponibilité, le style ou même fournissez un avis.